多くの日本人がイギリスの生活費(物価)は日本よりも高いと感じています。そこでこの記事では様々なものの価格を比較し、どちらの国の方が高いのかを見ていきたいと思います。
※すべての価格を日本円、()内はイギリスのポンド価格で表記しています。
※2018年11年現在、1ポンド=148円です。
ここでは日本とイギリスの平均を挙げています。ただしロンドンは他の地域に比べて食事、賃貸料、交通機関などの物価が他の地域に比べるとはるかに高いです。ロンドン程ではありませんが、日本で言うと東京が他の地域より物価が高いのと同じような感覚です。ですので、ここに載っている価格と実際のロンドンでの価格は比べないようご注意ください。
また、イギリスの平均年収(手取り)は£21,600(320万円)、日本の平均は350万円となっています。
外食
イギリス | 日本 | |
外食(1人分の食事と飲み物の価格) | ||
リーズナブルな飲食店 | 1,776円(£12) | 1,500円 |
中価格帯の飲食店 | 3,700円(£25) | 3,000円 |
ビール (生大サイズ) | 488円(£3.30) | 680円 |
ファストフード/テイクアウト
イギリス | 日本 | |
マクドナルド ビッグマックセット (M size) | 635円(£4.29) | 690円 |
デリバリーピザ | 1,480-2,220円(£10-£15) | 3,000-4,000円 |
スターバックスラテ (Tall size) | 333円(£2.26) | 370円 |
スーパーマーケット
イギリス | 日本 | |
牛乳(1ℓ) | 71円(£.48) | 180円 |
卵Mサイズ(12個入り) | 250円(£1.69) | 220円 |
パン(800g) | 148円(£1) | 300円 |
バター(250g) | 266円(£1.80) | 512円 |
トマト1個 | 87円(£0.59) | 120円 |
水(1.5ℓ) | 74円(£.50) | 128円 |
骨取り鮭(260g) | 533円(£3.60) | 400円 |
牛挽肉(500g) | 222円(£1.50) | 700円 |
鶏むね肉(300g) | 229円(£1.55) | 236円 |
以前にこのウェブサイトで、イギリスにあるいくつかのスーパーマーケットに関する記事を書きました。そこで商品価格の例をいくつか挙げているので、興味がある方は是非こちらからご覧ください。
生活費(1ヶ月)
イギリス | 日本 | |
家賃(1LDK) | ||
都心部 | 103,600円(£700) | 87,000円 |
田舎 | 74,000円(£500) | 58,700円 |
ロンドン/東京 | 222,000円(£1500) | 117,000円 |
光熱費(ガス・電気・水道代) | 19,980円(£135) | 20,700円 |
携帯代(iPhone7) | 2,960円(£20) | 7,000円 |
インターネット(高速回線) | 4,440円(£30) | 4,600円 |
交通機関
イギリス | 日本 | |
ガソリン/ℓ | ||
レギュラー | 190円(£1.29) | 154円 |
ディーゼル | 201円(£1.36) | 132円 |
バス運賃(都心部) | 222円(£1.50) | 200円 |
地下鉄1日乗車券 ロンドン/東京 | 1,776円(£12) | 600円 |
その他
イギリス | 日本 | |
映画チケット | 1,184円(£8) | 1,800円 |
新作CDアルバム | 1,480円(£10) | 3,000円 |
新作DVD | 1,480円(£10) | 3,500円 |
ご覧のようにイギリスには日本よりも高価なものもありますが、逆に安いものもあります。全体を比べてみると両国共に同じくらいの価格帯だと言えますが、外食と家賃は日本よりイギリスの方が高いのは事実です。
もしイギリスに滞在する機会があれば、色々な物の比較をすることができるので楽しいかもしれません。